ผลทางการ29 พ.ค. 2565 · Songkhla

Hatyai Marathon 2022

ผู้เข้าแข่งขัน 2,438 คน

งานยังไม่เริ่ม — ตรวจสอบชื่อ BIB และระยะของคุณได้ที่นี่ ผลจะเริ่มแสดงในวันแข่งขัน

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 10.5 KM
BIBชื่อ-นามสกุลเพศระยะ
100011:45 HR.Male 60-64 · 10.5 KMชาย10.5 KM
100021:45 HR.Female 35-39 · 10.5 KMหญิง10.5 KM
100031:45 HR.Female 30-34 · 10.5 KMหญิง10.5 KM
100041:45 HR.Female 60+ · 10.5 KMหญิง10.5 KM
100051:45 HR.Male 30-34 · 10.5 KMชาย10.5 KM
100061:45 HR.Male 60-64 · 10.5 KMชาย10.5 KM
100072:00 HRMale 40-44 · 10.5 KMชาย10.5 KM
100082:00 HRMale 20-29 · 10.5 KMชาย10.5 KM
100092:00 HRMale 50-54 · 10.5 KMชาย10.5 KM
100102:00 HRMale 30-34 · 10.5 KMชาย10.5 KM
100112:00 HRFemale 19&Under · 10.5 KMหญิง10.5 KM
100122:00 HRMale 40-44 · 10.5 KMชาย10.5 KM
100132:15 HRFemale 50-54 · 10.5 KMหญิง10.5 KM
100142:15 HRMale 45-49 · 10.5 KMชาย10.5 KM
100152:15 HRFemale 60+ · 10.5 KMหญิง10.5 KM
100162:15 HRMale 55-59 · 10.5 KMชาย10.5 KM
100172:15 HRMale 70+ · 10.5 KMชาย10.5 KM
100182:15 HRMale 60-64 · 10.5 KMชาย10.5 KM
100192:30 HRMale 45-49 · 10.5 KMชาย10.5 KM
100202:30 HRMale 30-34 · 10.5 KMชาย10.5 KM
100212:30 HRMale 19&Under · 10.5 KMชาย10.5 KM
100222:30 HRFemale 20-29 · 10.5 KMหญิง10.5 KM
100232:30 HRFemale 45-49 · 10.5 KMหญิง10.5 KM
100242:30 HRFemale 30-34 · 10.5 KMหญิง10.5 KM
100252:45 HRMale 40-44 · 10.5 KMชาย10.5 KM
แสดง 1–25 จาก 2,438
รายการต่อหน้า