ผลทางการ28 ส.ค. 2565 · Songkhla
SONGKHLA INTERNATIONAL MARATHON 2022
- 10 KM
- 21.1 KM
- 42.195 KM
เข้าสู่ระบบ เพื่อผูกผลการแข่งขันของคุณเข้ากับโปรไฟล์
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- F Under 20
- F 20-24
- F 25-29
- F 30-34
- F 35-39
- F 40-44
- F 45-49
- F 50-54
- F 55-59
- F 60-64
- F 65+
- M Under 20
- M 20-24
- M 25-29
- M 30-34
- M 35-39
- M 40-44
- M 45-49
- M 50-54
- M 55-59
- M 60-64
- M 65+
- Finish
- DNF
- DNS
- DQ
- ทั้งหมด
ENOCK KIGEN00:32:20BIB 25358 · M 30-34NATTAWAT INNUM00:32:46BIB 23825 · M 25-29PONGSAKORN SUKSAWAT00:33:29BIB 24088 · M Under 20
| อันดับรวม | BIB | ชื่อ-นามสกุล | Chip time | เปิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25358 | ENOCK KIGENM 30-34 | 00:32:20 | |
| 2 | 23825 | NATTAWAT INNUMM 25-29 | 00:32:46 | |
| 3 | 24088 | PONGSAKORN SUKSAWATM Under 20 | 00:33:29 | |
| 4 | 25993 | JULIUS KIPTUM MUTAIM 30-34 | 00:34:10 | |
| 5 | 23843 | CHUAPOLPICHAI NATCHANONM 20-24 | 00:34:57 | |
| 6 | 23721 | SAHARAT CHAROEN CHAMRAM 20-24 | 00:35:03 | |
| 7 | 20009 | SINCHAI SIDENM Under 20 | 00:35:20 | |
| 8 | 24653 | AEKKARAT SUWANNASRIM 20-24 | 00:35:28 | |
| 9 | 20611 | AKLISH PRAYOONROKARATM 20-24 | 00:35:38 | |
| 10 | 24504 | MUHAMMAD FITRI U-SANGM 20-24 | 00:35:42 | |
| 11 | 22566 | SAMEEUNLA ARABCHAM Under 20 | 00:36:16 | |
| 12 | 23367 | SUTTIPONG YOKKAMPONM 20-24 | 00:36:19 | |
| 13 | 23856 | SITTIKORN SRISONGKRAMM Under 20 | 00:36:38 | |
| 14 | 24428 | PANATCHAKORN WITTAYAPRAPHARATM 20-24 | 00:37:10 | |
| 15 | 20552 | PATTHAPHONG PHETKAEWM 35-39 | 00:37:33 | |
| 16 | 22064 | WIWAT DAMTHAKLONGM 25-29 | 00:37:34 | |
| 17 | 25415 | AHMAD WANIM 20-24 | 00:37:39 | |
| 18 | 21584 | POONSAK THOKAEWM 40-44 | 00:37:42 | |
| 19 | 21741 | PHAISU KARIYAM 35-39 | 00:37:47 | |
| 20 | 21893 | PANYAWAT JANSONGSANGM Under 20 | 00:37:53 | |
| 21 | 24154 | NATTAWUT KAEWRUANGM 30-34 | 00:37:57 | |
| 22 | 24991 | TEERASAK PHUEAKDETM 40-44 | 00:38:20 | |
| 23 | 22835 | ADISAK JABPLANGM 30-34 | 00:38:37 | |
| 24 | 24022 | NATHAN THONGWONM Under 20 | 00:39:09 | |
| 25 | 23060 | THAWASCHAI PHITHAKITM 50-54 | 00:39:13 |
แสดง 1–25 จาก 1,420รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100