ผลทางการ11 ธ.ค. 2565 · Lampang
Lampang Marathon 2022
- 10K
- 21K
- 42K
งานยังไม่เริ่ม — ตรวจสอบชื่อ BIB และระยะของคุณได้ที่นี่ ผลจะเริ่มแสดงในวันแข่งขัน
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- Male 17-29
- Female 17-29
- Male 30-39
- Female 30-39
- Male 40-49
- Female 40-49
- Male 50-59
- Female 50-59
- Male 60+
- Female60+
| BIB | ชื่อ-นามสกุล | ระยะ |
|---|---|---|
| 1001 | กอบพงศ์ คมสันMale 40-49 · 10K | 10K |
| 1002 | พอหทัย เศรษฐ์ชัยยันต์Female60+ · 10K | 10K |
| 1003 | ชัชชญา ยอดขะจ๋าFemale 30-39 · 10K | 10K |
| 1004 | ภีรดา ภักดีจารุภัทรFemale 30-39 · 10K | 10K |
| 1005 | บุญสืบ โพธิ์ศรีMale 50-59 · 10K | 10K |
| 1006 | ยุทธการ พุฒพวงMale 30-39 · 10K | 10K |
| 1007 | สุภาภรณ์ หอมนวลFemale 17-29 · 10K | 10K |
| 1008 | ปาณิสรา วารีย์Female 30-39 · 10K | 10K |
| 1009 | นาย ประดิษฐ์ สุวีMale 50-59 · 10K | 10K |
| 1010 | โชติรส เที่ยงพิเชียรFemale60+ · 10K | 10K |
| 1011 | PAIJIT SAENGBUMROONGFemale 40-49 · 10K | 10K |
| 1012 | SINEEPORN DEESIRIFemale 40-49 · 10K | 10K |
| 1013 | ปริญญา ปลาเงินFemale 30-39 · 10K | 10K |
| 1014 | PAKIN ภาคิน MANEEKULMale 40-49 · 10K | 10K |
| 1015 | สัมพันธ์ เครื่องแจ้Male 17-29 · 10K | 10K |
| 1016 | นพดล กมลธงMale 50-59 · 10K | 10K |
| 1017 | ละอองดาว เมืองมูลFemale 50-59 · 10K | 10K |
| 1018 | ณัฐพงษ์ ตาคำMale 40-49 · 10K | 10K |
| 1019 | เฉลิม เทพวงค์Male 50-59 · 10K | 10K |
| 1020 | ป้อมศรี วงศ์ศิลป์Female 50-59 · 10K | 10K |
| 1021 | อรรถสิทธิ์ หอมแก่นจันทร์Male 17-29 · 10K | 10K |
| 1022 | วารุณี ตาสุรีFemale 17-29 · 10K | 10K |
| 1023 | เขมรัฐ อินทร์อยู่Male 17-29 · 10K | 10K |
| 1024 | ดลสุข พงษ์นิกรMale 40-49 · 10K | 10K |
| 1025 | ชนินทร์ นันท์ธนะวานิชMale 40-49 · 10K | 10K |
แสดง 1–25 จาก 400รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100