ผลทางการ30 ก.ค. 2566 · Ubon Ratchathani
อุบลราชธานี Mini Marathon
- 5 KM
- 10 KM
งานยังไม่เริ่ม — ตรวจสอบชื่อ BIB และระยะของคุณได้ที่นี่ ผลจะเริ่มแสดงในวันแข่งขัน
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- Male 19&Under
- Female 19&Under
- Male 20-29
- Female 20-29
- Male 30-39
- Female 30-39
- Male 40-49
- Female 40-49
- Male 50-59
- Female 50-59
- Male 60+
- Female 60+
| BIB | ชื่อ-นามสกุล | ระยะ |
|---|---|---|
| 5001 | APHAPORN WANNAPHASANIFemale 50-59 · 5 KM | 5 KM |
| 5002 | APILAK LOYLEUNMale 19&Under · 5 KM | 5 KM |
| 5003 | AUKKARAPHONG TINGSAMale 30-39 · 5 KM | 5 KM |
| 5004 | CHANAPHORN SRIMUANGFemale 20-29 · 5 KM | 5 KM |
| 5005 | CHANTHIMA KANWIBUNFemale 40-49 · 5 KM | 5 KM |
| 5006 | KUNAKORN LNTARASUKMale 20-29 · 5 KM | 5 KM |
| 5007 | PATTHAMANAT MUANRITFemale 30-39 · 5 KM | 5 KM |
| 5008 | PIMPILAI MONGKHONNGAMFemale 20-29 · 5 KM | 5 KM |
| 5009 | PRIDSADANG SEEDEEMale 20-29 · 5 KM | 5 KM |
| 5010 | RAM KHAMPRASERTMale 50-59 · 5 KM | 5 KM |
| 5011 | RUANGSAK TANGWONGMale 50-59 · 5 KM | 5 KM |
| 5012 | SAHARAT CHAKSRIMale 20-29 · 5 KM | 5 KM |
| 5013 | SIRILUK MONGKOLSRIWITTAYAFemale 30-39 · 5 KM | 5 KM |
| 5014 | WIMONPHAN SANGKHANFemale 30-39 · 5 KM | 5 KM |
| 5015 | กนกวรรณ ศิริอนันต์Female 30-39 · 5 KM | 5 KM |
| 5016 | กมลรัตน์ สว่างวงษ์Female 19&Under · 5 KM | 5 KM |
| 5017 | กมลศรี เทียนชัยFemale 60+ · 5 KM | 5 KM |
| 5018 | กฤษฎา อาธิเวชMale 30-39 · 5 KM | 5 KM |
| 5019 | กฤษณวรรณ วงศิริFemale 30-39 · 5 KM | 5 KM |
| 5020 | กวีกานต์ แสนทวีสุขMale 19&Under · 5 KM | 5 KM |
| 5021 | กัญญาภัค คตะวงษ์Female 30-39 · 5 KM | 5 KM |
| 5022 | กัญญาภัทร อภิวัฒน์เมธากุลFemale 40-49 · 5 KM | 5 KM |
| 5023 | กันตภณ เจริญทัศน์Male 19&Under · 5 KM | 5 KM |
| 5024 | กัลยรัตน์ โพธารินทร์Female 20-29 · 5 KM | 5 KM |
| 5025 | กาญจนา บูรณะFemale 60+ · 5 KM | 5 KM |
แสดง 1–25 จาก 460รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100