ผลทางการ3 ธ.ค. 2566 · Nakhon Ratchasima
Korat Loifaa 2023
- 10 KM
- 21 KM
งานยังไม่เริ่ม — ตรวจสอบชื่อ BIB และระยะของคุณได้ที่นี่ ผลจะเริ่มแสดงในวันแข่งขัน
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- Male Under19
- Male 20-29
- Male 30-39
- Male 40-49
- Male 50-59
- Male 60+
- Female Under19
- Female 20-29
- Female 30-39
- Female 40-49
- Female 50-59
- Female 60+
| BIB | ชื่อ-นามสกุล | ระยะ |
|---|---|---|
| 3 | ณัฐธวัช เลิศฤทธิ์วิมานแมน · 10 KM | 10 KM |
| 1001 | ปรานี พามาFemale 40-49 · 10 KM | 10 KM |
| 1002 | ประภาพรรณ ตั้งเพียรFemale 40-49 · 10 KM | 10 KM |
| 1003 | สุรชาติ ตาระเวชMale 40-49 · 10 KM | 10 KM |
| 1004 | บัณฑิต เธียรวรรณMale 50-59 · 10 KM | 10 KM |
| 1005 | วีระยุทธ ด้วงชนะMale 50-59 · 10 KM | 10 KM |
| 1006 | โชติกา ทับธงFemale 20-29 · 10 KM | 10 KM |
| 1007 | สริตาพร กองสุขFemale 20-29 · 10 KM | 10 KM |
| 1008 | มณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์Female 50-59 · 10 KM | 10 KM |
| 1009 | เอกพันธุ์ อุดมพืชMale 30-39 · 10 KM | 10 KM |
| 1010 | อภิญญา อุดมพืชFemale 30-39 · 10 KM | 10 KM |
| 1011 | ทศพล ขันธ์เครือMale 20-29 · 10 KM | 10 KM |
| 1012 | กิตติพงษ์ ยศกลางMale 40-49 · 10 KM | 10 KM |
| 1013 | JASON EDWARD TULIOMale 30-39 · 10 KM | 10 KM |
| 1014 | หทัยรัตน์ ชูรัตน์Female 40-49 · 10 KM | 10 KM |
| 1015 | พนิดา จุลเวชFemale 20-29 · 10 KM | 10 KM |
| 1016 | พงษ์พิษณุ เทวาMale 30-39 · 10 KM | 10 KM |
| 1017 | เบ็ญจมาศ จ้อยเขียวFemale 30-39 · 10 KM | 10 KM |
| 1018 | ธนพร พงษ์ศรีสว่างFemale 30-39 · 10 KM | 10 KM |
| 1019 | อาลิสา ใกล้กลางFemale 20-29 · 10 KM | 10 KM |
| 1020 | คมกริช ใจทนMale 30-39 · 10 KM | 10 KM |
| 1021 | พสธร เลิศสุรพิบูลMale 20-29 · 10 KM | 10 KM |
| 1022 | ชาญชัย ชัยศรีMale 30-39 · 10 KM | 10 KM |
| 1023 | ฐิติพร เฟื่องฟูFemale 20-29 · 10 KM | 10 KM |
| 1024 | พุทธิชา สะโมFemale 20-29 · 10 KM | 10 KM |
แสดง 1–25 จาก 1,340รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100