ผลทางการ1 ธ.ค. 2567 · Bangkok
TOYOTA 21.1K
- TOYOTA 21.1K
เข้าสู่ระบบ เพื่อผูกผลการแข่งขันของคุณเข้ากับโปรไฟล์
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- M18-29
- M30-39
- M40-49
- M50-59
- M60-64
- F18-29
- F30-39
- F40-49
- F50-54
- M65+
- F55+
- Finish
- DNF
- DNS
- DQ
- ทั้งหมด
KENNEDY NJOGU MUHIA01:03:42BIB 10003 · M18-29MUHIA ALEXANDER NJAI01:04:30BIB 10004 · M30-39FEKADU TESFAYE01:06:06BIB 10111 · M30-39
| อันดับรวม | BIB | ชื่อ-นามสกุล | Chip time | เปิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10003 | KENNEDY NJOGU MUHIAM18-29 | 01:03:42 | |
| 2 | 10004 | MUHIA ALEXANDER NJAIM30-39 | 01:04:30 | |
| 3 | 10111 | FEKADU TESFAYEM30-39 | 01:06:06 | |
| 4 | 10023 | KINDU TIRUNEHM30-39 | 01:06:12 | |
| 5 | 10008 | ZERHUNE NEGESE TOLAM30-39 | 01:07:36 | |
| 6 | 10021 | ABDULHAMID SHIFAM18-29 | 01:07:48 | |
| 7 | 10007 | MOGES ABATE TEFERAM18-29 | 01:08:09 | |
| 8 | 10005 | NATTAWUT INNUMM30-39 | 01:08:24 | |
| 9 | 10010 | ANUCHA PADAM18-29 | 01:09:26 | |
| 10 | 10022 | FUAD YASSIN | 01:11:12 | |
| 11 | 10009 | ONESMUS MUASYAM40-49 | 01:11:24 | |
| 12 | 10026 | DANIEL KIPROTICH KOGOM40-49 | 01:12:26 | |
| 13 | 10252 | ชุติเดช ถนอมทรัพย์M40-49 | 01:12:27 | |
| 14 | 10012 | PONGSIT CHINPHAWOM18-29 | 01:13:54 | |
| 15 | 10015 | MONGKHON KAEOTAM18-29 | 01:14:20 | |
| 16 | 10014 | TANWARAT KAMJINGM30-39 | 01:15:08 | |
| 17 | 10051 | KAWTAR KAHHAZF18-29 | 01:15:23 | |
| 18 | 11031 | THOMAS HENRY TEMPLE BAXTERM30-39 | 01:15:32 | |
| 19 | 10016 | THANAT YODDAMNERNM40-49 | 01:15:49 | |
| 20 | 10103 | NATTAWUT SRINATEM18-29 | 01:15:53 | |
| 21 | 10069 | HAJER BERHEF18-29 | 01:16:26 | |
| 22 | 10068 | HANANE BOUAGGADF18-29 | 01:16:48 | |
| 23 | 10052 | PARUL CHAUDHARYF18-29 | 01:17:21 | |
| 24 | 10254 | ADISON CHOOTHONGM30-39 | 01:17:27 | |
| 25 | 10102 | NATTAWUT PRATOMM30-39 | 01:17:39 |
แสดง 1–25 จาก 10,898รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100