
ผลทางการ23 พ.ย. 2568 · Ranong
Ranong Hot Spring Run 2025
- 5 KM
- 10.5 KM
- 21.1 KM
เข้าสู่ระบบ เพื่อผูกผลการแข่งขันของคุณเข้ากับโปรไฟล์
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- Female 19&Under
- Female 20-29
- Female 30-39
- Female 40-49
- Female 50-59
- Female 60+
- Male 19&Under
- Male 20-29
- Male 30-39
- Male 40-49
- Male 50-59
- Male 60+
- Finish
- DNF
- DNS
- DQ
- ทั้งหมด
พิรุณ ขันสัมฤทธิ์00:20:38BIB 50637 · Male 20-29ปฐภี ตั้งมั่น00:21:57BIB 50755 · Male 19&Underพรหมมินทร์ แสงประดิษฐ์00:22:00BIB 50375 · Male 20-29
| อันดับรวม | BIB | ชื่อ-นามสกุล | Chip time | เปิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50637 | พิรุณ ขันสัมฤทธิ์Male 20-29 | 00:20:38 | |
| 2 | 50755 | ปฐภี ตั้งมั่นMale 19&Under | 00:21:57 | |
| 3 | 50375 | พรหมมินทร์ แสงประดิษฐ์Male 20-29 | 00:22:00 | |
| 4 | 50548 | ขจร ดอนรอดไพรMale 40-49 | 00:22:10 | |
| 5 | 50577 | ซาฟี สติกุลMale 30-39 | 00:22:17 | |
| 6 | 50243 | คุณภัทร เดินช่วยกิจMale 19&Under | 00:22:33 | |
| 7 | 50738 | ภูเบศ มุกดารัตน์สกุลMale 40-49 | 00:22:44 | |
| 8 | 50244 | กวิน เดินช่วยกิจMale 19&Under | 00:22:57 | |
| 9 | 50436 | พล วรพันธ์Male 40-49 | 00:23:01 | |
| 10 | 50471 | ธนกฤต โชคนิธิวรกุลMale 40-49 | 00:23:09 | |
| 11 | 50101 | ธนาทิป น้อยวงษ์Male 40-49 | 00:23:37 | |
| 12 | 50043 | ฤทธิกร มีกุลMale 30-39 | 00:23:40 | |
| 13 | 50639 | ประทิน บุญวิชิตMale 30-39 | 00:23:45 | |
| 14 | 50179 | SANAY SOEMale 19&Under | 00:23:57 | |
| 15 | 50095 | ณัฐพล ศิริชาติMale 19&Under | 00:23:47 | |
| 16 | 50561 | สุรินทร์ วรรณะMale 50-59 | 00:24:07 | |
| 17 | 50189 | ชนาญวิทย์ วิชัยดิษฐ์Male 40-49 | 00:24:14 | |
| 18 | 50242 | เด่นชัย เดินช่วยกิจMale 40-49 | 00:24:18 | |
| 19 | 50173 | ธีระ พันเสนาMale 40-49 | 00:24:23 | |
| 20 | 50190 | อินทนน ฤทธิสังข์Male 50-59 | 00:24:39 | |
| 21 | 50277 | กฤษฎา ไวยรัตน์Male 20-29 | 00:24:52 | |
| 22 | 50751 | ชนะชัย สถาพรMale 50-59 | 00:24:56 | |
| 23 | 50378 | อาชิก เจะมะMale 20-29 | 00:24:54 | |
| 24 | 50359 | THOMAS BAKERMale 30-39 | 00:25:12 | |
| 25 | 50175 | เสนอ ศรีใหม่Male 50-59 | 00:25:17 |
แสดง 1–25 จาก 564รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100