ผลทางการ19 พ.ค. 2567 · Chon Buri
Bangsaen10
- 5K
- 10K
เข้าสู่ระบบ เพื่อผูกผลการแข่งขันของคุณเข้ากับโปรไฟล์
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- Female U-14
- Male U-14
- Female U-16
- Male U-16
- Female U-18
- Male U-18
- Female Adult
- Male Adult
- Female Senior
- Male Senior
- Male 0-11
- Female 0-11
- Boy 12-15
- Girl 12-15
- Men 16-59
- Women 16-59
- Senior Men 60+
- Senior Women 60+
- Finish
- DNF
- DNS
- DQ
- ทั้งหมด
KITTIKHUN LANKHUNTOD00:17:02BIB 40139 · Male U-14NATTHAWUT PUTTHONG00:17:14BIB 40222 · Male U-18THANAPHON KAMUTTACHAT00:17:18BIB 40065 · Male U-16
| อันดับรวม | BIB | ชื่อ-นามสกุล | Chip time | เปิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40139 | KITTIKHUN LANKHUNTODMale U-14 | 00:17:02 | |
| 2 | 40222 | NATTHAWUT PUTTHONGMale U-18 | 00:17:14 | |
| 3 | 40065 | THANAPHON KAMUTTACHATMale U-16 | 00:17:18 | |
| 4 | 40054 | PONGSAKORN VORAPONGKITIPUNMale U-16 | 00:17:23 | |
| 5 | 40047 | WARITSIRAPHOP KOKKONTHAMale U-18 | 00:17:27 | |
| 6 | 40057 | PHUSIT DITPATIPANMale U-16 | 00:17:42 | |
| 7 | 20209 | TANU SOMBOONVECHAKARNMale Adult | 00:17:43 | |
| 8 | 1828 | PUNNADACH CHOOBUNLAPMale Adult | 00:17:44 | |
| 9 | 40072 | SHAHEEN ALSWIESSMale U-14 | 00:17:47 | |
| 10 | 40126 | NARONGTHORN TABTHIMTASMale U-18 | 00:17:53 | |
| 11 | 4258 | THANAKORN KETPRAYOONMale Adult | 00:17:54 | |
| 12 | 3190 | PANJA SAITONGMale Adult | 00:17:59 | |
| 13 | 40200 | TANISON BENJAWORAKULMale U-18 | 00:18:04 | |
| 14 | 1868 | SETTHA PRAPHANMale Adult | 00:18:10 | |
| 15 | 40132 | PHONGPHON PANMAMale U-18 | 00:18:12 | |
| 16 | 4170 | NARUCHA VIMOOLCHATMale U-14 | 00:18:13 | |
| 17 | 21190 | ATIPUTR TAMPUNMale Adult | 00:18:14 | |
| 18 | 22356 | THANACHAI SANGSEEMale Adult | 00:18:20 | |
| 19 | 40213 | SIRAPAT AUTARATHIYANGMale U-18 | 00:18:22 | |
| 20 | 2319 | SOMBAT EAWSAEMale Adult | 00:18:25 | |
| 21 | 40039 | PIYAPHONG KRAIKAEWMale U-16 | 00:18:27 | |
| 22 | 40278 | ANUSORN SAELEEMale U-16 | 00:18:28 | |
| 23 | 40111 | KONLAWATCH PRAIKAWEMale U-14 | 00:18:32 | |
| 24 | 2778 | KANISORN LAOWCHALERNMale Adult | 00:18:34 | |
| 25 | 40035 | CHINNAWUT TINNINWONGMale U-14 | 00:18:35 |
แสดง 1–25 จาก 1,361รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100