ผลทางการ10 เม.ย. 2565 · Samut Songkhram
โกงกางรัน
- 5 KM
- 10 KM
เข้าสู่ระบบ เพื่อผูกผลการแข่งขันของคุณเข้ากับโปรไฟล์
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- Male 10&Under
- Male 11-15
- Male 16-39
- Male 40up
- Female 10&Under
- Female 11-15
- Female 16-39
- Female 40up
- Reserve
- Finish
- DNF
- DNS
- DQ
- ทั้งหมด
ธนภัทร แสงแก้ว00:19:15BIB 100915 · Male 16-39คณิศร ดำคลองตัน00:19:26BIB 100247 · Male 16-39ณัฐพล คงศรี00:19:53BIB 100917 · Male 16-39
| อันดับรวม | BIB | ชื่อ-นามสกุล | Chip time | เปิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100915 | ธนภัทร แสงแก้วMale 16-39 | 00:19:15 | |
| 2 | 100247 | คณิศร ดำคลองตันMale 16-39 | 00:19:26 | |
| 3 | 100917 | ณัฐพล คงศรีMale 16-39 | 00:19:53 | |
| 4 | 100056 | บัณฑิต ชาญกระบี่Male 16-39 | 00:20:27 | |
| 5 | 100916 | เชิดเกียรติ แสงแก้วMale 40up | 00:21:13 | |
| 6 | 100921 | SOMBUT NAKORNTHAIMale 40up | 00:21:34 | |
| 7 | 100573 | เสรี มณีฉายMale 40up | 00:21:39 | |
| 8 | 100634 | นพรุจ รุ่งวิทยาMale 11-15 | 00:21:42 | |
| 9 | 100054 | พงศ์ธร ศุทธิสมบูรณ์Male 40up | 00:22:16 | |
| 10 | 100248 | สุทัชชา แต้นำชัยFemale 16-39 | 00:22:24 | |
| 11 | 100733 | ธนวิชญ์ ปานช่อMale 10&Under | 00:23:34 | |
| 12 | 100729 | เดชาวัต นฤกทานนท์Male 10&Under | 00:23:45 | |
| 13 | 100477 | ธวัชชัย นาคพุ่มMale 40up | 00:24:11 | |
| 14 | 100749 | THAMANOON THAMARUNGKAMale 40up | 00:24:24 | |
| 15 | 100920 | พงศ์ภรณ์ นครไทยMale 11-15 | 00:24:25 | |
| 16 | 100748 | ปรมะ สายศิริMale 11-15 | 00:24:34 | |
| 17 | 100390 | อุมาพร เบญจวีระพงศ์Female 16-39 | 00:24:35 | |
| 18 | 100660 | จริยา นิลจูFemale 40up | 00:24:42 | |
| 19 | 100239 | คงเดช คงอุสาหะMale 16-39 | 00:25:32 | |
| 20 | 100750 | กิตติพร ลิ้มสัจจาพาณิชย์Male 16-39 | 00:25:36 | |
| 21 | 100736 | รุจิรัฎฐ์ กิตติโชติพานิชย์Female 11-15 | 00:25:36 | |
| 22 | 100721 | กัลยา เนียมนาคFemale 40up | 00:25:40 | |
| 23 | 100353 | มรกต เตียงตระกูลทองFemale 40up | 00:27:03 | |
| 24 | 102393 | สัญญา อิ่มเจริญMale 40up | 00:27:04 | |
| 25 | 100739 | บุญยานุช นาจารFemale 11-15 | 00:27:14 |
แสดง 1–25 จาก 260รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100