ผลทางการ19 ก.พ. 2565 · Krabi
Krabi Adventure Race 2021
- Krabi Adventure Run 3K
- Krabi Adventure Run 5K
- Krabi Adventure Run 10K
- Krabi Adventure Mountain Bike 16K
- Krabi Adventure Mountain Bike 30K
- Krabi Adventure Kayak 7K
- Krabi Adventure Race 40K
- Krabi Extreme Race 80K
เข้าสู่ระบบ เพื่อผูกผลการแข่งขันของคุณเข้ากับโปรไฟล์
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- Finish
- DNF
- DNS
- DQ
- ทั้งหมด
| อันดับรวม | BIB | ชื่อ-นามสกุล | Chip time | เปิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101349 | CHAIWAT DUANGKUN | 00:15:20 | |
| 2 | 101176 | SUCHART LAELEM | 00:18:46 | |
| 3 | 101175 | PRASIT LAHLEM | 00:18:47 | |
| 4 | 101276 | REAWATH MOOYOTHA | 00:19:15 | |
| 5 | 101143 | DOLNAPAT SUKKRIRAT | 00:20:55 | |
| 6 | 101355 | APHISAK BANNOB | 00:21:05 | |
| 7 | 101272 | BODIN TASINTHU | 00:21:29 | |
| 8 | 101142 | BELLAROSE NASH | 00:21:44 | |
| 9 | 101240 | CHOKDEE KHONGRUA | 00:21:42 | |
| 10 | 101222 | KANJANA SEEMUN | 00:22:07 | |
| 11 | 101254 | ADISAK CHIMDEE | 00:23:08 | |
| 12 | 101295 | KHANANPONG KHAIJAN | 00:23:57 | |
| 13 | 101137 | NIKOM MATRA | 00:23:41 | |
| 14 | 101190 | KORDETCH YIANGKULCHAO | 00:24:02 | |
| 15 | 101252 | SUWAI HEMLAM | 00:24:52 | |
| 16 | 101319 | THAMMANOON NIMIT | 00:24:59 | |
| 17 | 101085 | JEERANUT PONGJUNTARASATEAN | 00:26:05 | |
| 18 | 101250 | NATTHIDA YANGKUL | 00:26:17 | |
| 19 | 101298 | KITTIKARN WAREESRI | 00:26:33 | |
| 20 | 101225 | WASAN CHANGRUA | 00:26:55 | |
| 21 | 101195 | PREEYANUCH AUDOMKROB | 00:27:07 | |
| 22 | 101301 | SUCHADA PATTANAPAMORN | 00:26:54 | |
| 23 | 101071 | SUTA PAEPHET | 00:27:05 | |
| 24 | 101207 | HATHAKAN RAKSONGMUEN | 00:27:04 | |
| 25 | 101096 | NAPHATCHANAN MOONMAN | 00:28:01 |
แสดง 1–25 จาก 151รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100