ผลทางการ12 พ.ย. 2565 · Chiang Rai
BIGBLUE MAESALONG TRAIL 2022
- MST110
- MST60
- MST35
- MST20
- MST6
เข้าสู่ระบบ เพื่อผูกผลการแข่งขันของคุณเข้ากับโปรไฟล์
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- F18-29
- F30-39
- F40-49
- F50-59
- F60up
- M18-29
- M30-39
- M40-49
- M50-59
- M60up
- Finish
- DNF
- DNS
- DQ
- ทั้งหมด
SARANYABHONG SINGHAKRITTAYA17:28:34BIB 1095 · M30-39JATUPORNPUNOOT PUTTHAJUNYA18:13:26BIB 1031 · F30-39THITIWAT SROYSUWAN18:37:47BIB 1135 · M30-39
| อันดับรวม | BIB | ชื่อ-นามสกุล | Chip time | เปิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1095 | SARANYABHONG SINGHAKRITTAYAM30-39 | 17:28:34 | |
| 2 | 1031 | JATUPORNPUNOOT PUTTHAJUNYAF30-39 | 18:13:26 | |
| 3 | 1135 | THITIWAT SROYSUWANM30-39 | 18:37:47 | |
| 4 | 1041 | KITTICHAI SAEHAN*M30-39 | 20:19:10 | |
| 5 | 1005 | AROON RATTANAKULM40-49 | 20:30:28 | |
| 6 | 1028 | HUSSADEE SAMALOEKM40-49 | 21:19:13 | |
| 7 | 1062 | NATTHANAN MATTHANANGF40-49 | 21:47:57 | |
| 8 | 1120 | SURAVATH PINSUWANBUTRM50-59 | 21:56:27 | |
| 9 | 1142 | VOOTIPONG LIMPANITIVATM18-29 | 22:02:35 | |
| 10 | 1057 | NATEE SRITANATSAKULM40-49 | 23:04:28 | |
| 11 | 1069 | PAITOON YIPPRAMANM30-39 | 23:04:43 | |
| 12 | 1099 | SAWANGJIT SAENGOWF30-39 | 23:05:10 | |
| 13 | 1064 | NOPPAKUN CHIMSUDM30-39 | 23:10:02 | |
| 14 | 1003 | AKKRADATE PONGHANPANICHM40-49 | 23:29:38 | |
| 15 | 1121 | SURAYOS CHUEPHANICHM40-49 | 24:30:45 | |
| 16 | 1027 | HONG TAI KOHM50-59 | 24:33:13 | |
| 17 | 1149 | WU CHUAN FOOM30-39 | 24:33:12 | |
| 18 | 1066 | NUTCHA PHALEEF40-49 | 24:38:22 | |
| 19 | 1061 | NATTHAKUL SRISANM40-49 | 25:16:44 | |
| 20 | 1101 | SIDDHAR SALISALINPOPM40-49 | 25:32:40 | |
| 21 | 1016 | CHAIYUT THEPTHANIM30-39 | 25:37:41 | |
| 22 | 1036 | KANNIKA DAMKOENGKHACHONWONGF18-29 | 25:37:43 | |
| 23 | 1030 | JAMJUREE SAESUEF30-39 | 25:52:39 | |
| 24 | 1083 | PHUWIN TIPYAKANONTM30-39 | 25:55:29 | |
| 25 | 1114 | SUMIT CHOKAEWM50-59 | 26:14:50 |
แสดง 1–25 จาก 78รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100