ผลทางการ2 เม.ย. 2566 · Phangnga
Tour of Phangnga 8
- Road Bike · 69 km
- Mountain Bike · 69 km
เข้าสู่ระบบ เพื่อผูกผลการแข่งขันของคุณเข้ากับโปรไฟล์
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- Road Bike : Men's Open
- Road Bike : Men's Under 18
- Road Bike : Men's 30-39
- Road Bike : Men's 40-49
- Road Bike : Men's 50-59
- Road Bike : Men's 60+
- Road Bike : Women's Open
- Road Bike : Women's Under 18
- Finish
- DNF
- DNS
- DQ
- ทั้งหมด
อำนาจ ยศะวสุวิทธิ์01:48:25BIB 116 · Road Bike : Men's Openฐิติวัฒน์ นิจจันพันธ์ศรี01:48:24BIB 106 · Road Bike : Men's Openสันติชัย หมัดแสละ01:48:28BIB 115 · Road Bike : Men's Open
| อันดับรวม | BIB | ชื่อ-นามสกุล | Chip time | เปิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | อำนาจ ยศะวสุวิทธิ์Road Bike : Men's Open | 01:48:25 | |
| 2 | 106 | ฐิติวัฒน์ นิจจันพันธ์ศรีRoad Bike : Men's Open | 01:48:24 | |
| 3 | 115 | สันติชัย หมัดแสละRoad Bike : Men's Open | 01:48:28 | |
| 4 | 109 | ธนภัทร เศรษฐเชื้อRoad Bike : Men's Open | 01:50:06 | |
| 5 | 108 | โกศล รอดเจริญRoad Bike : Men's Open | 01:50:14 | |
| 6 | 117 | ฐาปกรณ์ เมฆมณีRoad Bike : Men's Open | 01:50:11 | |
| 7 | 119 | ปริญญา รักษาวงศ์Road Bike : Men's Open | 01:50:12 | |
| 8 | 110 | ปริญญาRoad Bike : Men's Open | 01:50:09 | |
| 9 | 107 | ฐานิสรณ์ เศรษฐเชื้อRoad Bike : Men's Open | 01:50:12 | |
| 10 | 305 | SUTTHIPONG WICHAIDITRoad Bike : Men's 30-39 | 01:51:28 | |
| 11 | 304 | UNAI CARORoad Bike : Men's 30-39 | 01:51:28 | |
| 12 | 118 | ณัชฐปกรณ์ ลิ่มประดิษฐ์Road Bike : Men's Open | 01:51:42 | |
| 13 | 103 | อานนท์ สว่างเพ็งRoad Bike : Men's Open | 01:52:31 | |
| 14 | 112 | ชูศักดิ์ ทองสุขRoad Bike : Men's Open | 01:52:29 | |
| 15 | 202 | ธัญพัฒน์ จันทร์ทองRoad Bike : Men's Under 18 | 01:52:29 | |
| 16 | 120 | ราชัน รักชีพRoad Bike : Men's Open | 01:52:31 | |
| 17 | 322 | สมพจน์ ลอยอากาศRoad Bike : Men's 30-39 | 01:52:38 | |
| 18 | 314 | จ่าเอก.กิตติพงษ์ จีนเมืองRoad Bike : Men's 30-39 | 01:52:37 | |
| 19 | 124 | เชาวริน เกษมสิทธิโชคRoad Bike : Men's Open | 01:54:28 | |
| 20 | 201 | KANIN THEINGTHUMRoad Bike : Men's Under 18 | 01:54:24 | |
| 21 | 122 | สุทธิพงค์ แซ่เอี๋ยวRoad Bike : Men's Open | 01:54:28 | |
| 22 | 123 | ชินกฤต สูงปานเขาRoad Bike : Men's Open | 01:54:32 | |
| 23 | 121 | ราเชนทร์ ตัณฑวณิชRoad Bike : Men's Open | 01:54:31 | |
| 24 | 114 | ณัฐวุฒิ สุริวรรณ์Road Bike : Men's Open | 01:54:38 | |
| 25 | 113 | ธีระพงศ์ จันทรมาศRoad Bike : Men's Open | 01:54:37 |
แสดง 1–25 จาก 141รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100