ผลทางการ29 เม.ย. 2566 · Nakhon Si Thammarat
HUASAI BEACH LIFE 2023
- 5K
- 10K
เข้าสู่ระบบ เพื่อผูกผลการแข่งขันของคุณเข้ากับโปรไฟล์
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- Male U-19
- Female U-19
- Male 20-29
- Female 20-29
- Male 30-39
- Female 30-39
- Male 40-49
- Female 40-49
- Male 50-59
- Female 50-59
- Male 60+
- Female 60+
- Finish
- DNF
- DNS
- DQ
- ทั้งหมด
AEKKALAK JHANKAEO00:16:34BIB 5340 · Male 20-29AEKKARAT SUWANNASRI00:17:09BIB 5341 · Male 20-29ธนทัต จำรัสฉาย00:17:21BIB 5829 · Male U-19
| อันดับรวม | BIB | ชื่อ-นามสกุล | Chip time | เปิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5340 | AEKKALAK JHANKAEOMale 20-29 | 00:16:34 | |
| 2 | 5341 | AEKKARAT SUWANNASRIMale 20-29 | 00:17:09 | |
| 3 | 5829 | ธนทัต จำรัสฉายMale U-19 | 00:17:21 | |
| 4 | 5378 | วรุฒ สุวรรณชีพMale 30-39 | 00:17:26 | |
| 5 | 5811 | วันชัย ทองสัตย์Male U-19 | 00:17:49 | |
| 6 | 5388 | เถลิงเกียรติ รักบางแหลมMale 30-39 | 00:18:32 | |
| 7 | 5398 | WATTANA CHADAKORNMale 40-49 | 00:18:50 | |
| 8 | 5836 | ทาน โทMale 30-39 | 00:18:54 | |
| 9 | 5361 | BORIPAT PEWNUALMale 30-39 | 00:19:01 | |
| 10 | 5831 | นันธวัช บุญประเสริฐMale 20-29 | 00:19:13 | |
| 11 | 5828 | สุนิตย์ ศรีดุกMale 40-49 | 00:19:22 | |
| 12 | 5842 | กฤษฎา หล้าดาราMale 20-29 | 00:19:33 | |
| 13 | 5826 | ธีรภัทร สมบัติMale 20-29 | 00:19:39 | |
| 14 | 5777 | สิรภพ ดาษฎาจันทร์Male U-19 | 00:19:44 | |
| 15 | 5360 | ศุภพงศ์พันธุ์ เพ็งหนูMale 20-29 | 00:19:58 | |
| 16 | 5395 | PALAGON SAIKLIANGMale 40-49 | 00:20:07 | |
| 17 | 5769 | ทีปกรณ์ จิตรชูชื่นMale U-19 | 00:20:32 | |
| 18 | 5426 | ทวีศักดิ์ ศิริบุญประเสริฐMale 40-49 | 00:20:34 | |
| 19 | 5768 | ศุภกร ศรีระพันธุ์Male U-19 | 00:20:46 | |
| 20 | 5308 | ณปวีร์ ชุมทองMale U-19 | 00:20:47 | |
| 21 | 5347 | ฐิติพันธ์ แก้วน้อยMale 20-29 | 00:20:48 | |
| 22 | 5642 | พิทักษ์ ฉนวนธรรมMale 40-49 | 00:20:50 | |
| 23 | 5390 | BUNDIT CHOOSRIROGEMale 40-49 | 00:20:53 | |
| 24 | 5327 | วุฒิชัย เทพสุทธิ์Male U-19 | 00:21:09 | |
| 25 | 5148 | ภาณุมาศ คีรีวงศ์Female 40-49 | 00:21:19 |
แสดง 1–25 จาก 507รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100