ผลทางการ10 ก.ย. 2566 · Phuket
PHUKET TRI IYARA
- Triathlon · 52 km
- Duathlon · 55 km
- Sprint Triathlon · 26 km
เข้าสู่ระบบ เพื่อผูกผลการแข่งขันของคุณเข้ากับโปรไฟล์
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- Male 18-29
- Male 30-39
- Male 40-49
- Male 50+
- Female 18-29
- Female 30-39
- Female 40+
- Finish
- DNF
- DNS
- DQ
- ทั้งหมด
UNKNOWN02:02:20BIB 3003ABDALLAH ABUSHABAB02:02:49BIB 2002 · Male 18-29TANADOL WITSARUTSIN02:04:26BIB 2122 · Male 18-29
| อันดับรวม | BIB | ชื่อ-นามสกุล | Chip time | เปิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3003 | UNKNOWN | 02:02:20 | |
| 2 | 2002 | ABDALLAH ABUSHABABMale 18-29 | 02:02:49 | |
| 3 | 2122 | TANADOL WITSARUTSINMale 18-29 | 02:04:26 | |
| 4 | 2100 | RONALD SETIAWANMale 18-29 | 02:06:49 | |
| 5 | 2078 | NHAT LAMMale 18-29 | 02:07:02 | |
| 6 | 3007 | UNKNOWN | 02:07:35 | |
| 7 | 2303 | DIMITY-LEE DUKEFemale 40+ | 02:09:59 | |
| 8 | 2046 | JARAY JEARANAIMale 40-49 | 02:10:38 | |
| 9 | 2003 | ABDULAZIZ ALDUAIJMale 18-29 | 02:11:28 | |
| 10 | 2034 | DAVID ALDEAMale 40-49 | 02:11:47 | |
| 11 | 2101 | RORIE MASSONMale 40-49 | 02:14:56 | |
| 12 | 2079 | NIKITA TRIKOZMale 18-29 | 02:15:48 | |
| 13 | 2001 | AARON BUCHANMale 40-49 | 02:16:59 | |
| 14 | 2089 | PISAN KAYAKITMale 30-39 | 02:20:28 | |
| 15 | 2139 | WANCHALOEM SRIWAROMMale 18-29 | 02:20:37 | |
| 16 | 2025 | CHANWIT PULETATANGMale 30-39 | 02:20:46 | |
| 17 | 2071 | NARIT NAWONGMale 18-29 | 02:22:07 | |
| 18 | 2128 | THANIT KANPAIMale 50+ | 02:22:29 | |
| 19 | 2040 | GLEB KHORASHMale 30-39 | 02:22:51 | |
| 20 | 2306 | INGE PRASETYOFemale 40+ | 02:23:04 | |
| 21 | 2061 | MASSIMO RAMPADOMale 40-49 | 02:23:18 | |
| 22 | 3005 | UNKNOWN | 02:23:48 | |
| 23 | 2060 | MADHURJYA KUMAR BORAHMale 40-49 | 02:25:29 | |
| 24 | 2029 | CLAUDIO BELLUMale 40-49 | 02:26:51 | |
| 25 | 2052 | KARAN MALHOTRAMale 18-29 | 02:27:50 |
แสดง 1–25 จาก 119รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100