
ผลทางการ30 พ.ย. 2568 · นครพนม
PEA แล่นเลาะโขง 2025
- 5K
- 10K
เข้าสู่ระบบ เพื่อผูกผลการแข่งขันของคุณเข้ากับโปรไฟล์
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- Finish
- DNF
- DNS
- DQ
- ทั้งหมด
นายณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ00:24:22BIB 935นายกฤษฎางค์ โรจนวิเชียร00:25:39BIB 720นายอุดม แข็งแรง00:25:52BIB 1121
| อันดับรวม | BIB | ชื่อ-นามสกุล | Chip time | เปิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 935 | นายณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ | 00:24:22 | |
| 2 | 720 | นายกฤษฎางค์ โรจนวิเชียร | 00:25:39 | |
| 3 | 1121 | นายอุดม แข็งแรง | 00:25:52 | |
| 4 | 759 | นายธีรพล กุลยะ | 00:26:02 | |
| 5 | 70 | นายวัฒนา พาระแพง | 00:27:01 | |
| 6 | 576 | นายคมสันต์ ไชยเชษฐ์ | 00:27:45 | |
| 7 | 309 | นายจักรพงซ์ จารุมาลัย | 00:28:26 | |
| 8 | 809 | ว่าที่ร้อยตรีนที มะปะทัง | 00:29:17 | |
| 9 | 1022 | นางสาวรุ้ง กิตติยา | 00:29:43 | |
| 10 | 686 | นายณัทกฤช อัครเมธีกูล | 00:30:51 | |
| 11 | 607 | นายจันแดง คำอินทร์ | 00:30:50 | |
| 12 | 661 | ด.ช.พัชรพงษ์ ศรีแสง | 00:31:19 | |
| 13 | 692 | นายพรชัย วัชรชัยทโลสถ | 00:31:54 | |
| 14 | 741 | นายทรงยุทธ เคนทวาย | 00:32:23 | |
| 15 | 1019 | นายชอบ ม่วงย้าย | 00:33:27 | |
| 16 | 98 | นายพิชิต ไชยเลิศ | 00:32:45 | |
| 17 | 453 | ธีรวุฒิธีรวุฒิ นาสมผล | 00:34:05 | |
| 18 | 470 | นางณัฐภัทร สุทธิพงษ์ | 00:33:58 | |
| 19 | 1041 | นายภูริทัต พัทรา | 00:34:41 | |
| 20 | 901 | นายเฉลิมเกียรติ กลางสวัสดิ์ | 00:34:56 | |
| 21 | 2001 | นายศตวรรษ พันนาเวียงจันทร์ | 00:34:36 | |
| 22 | 300 | นางสาวผกาวรรณ กลางชมภู | 00:35:09 | |
| 23 | 756 | นายเชี่ยวชาญ ปิณฑะดิษ | 00:36:17 | |
| 24 | 782 | นายธนา ปาระจูม | 00:36:18 | |
| 25 | 71 | นางมธุรดา พาระแพง | 00:36:57 |
แสดง 1–25 จาก 408รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100