
ผลทางการ15 ก.พ. 2569 · Bangkok
KPI DEMOCRACY RUN 2026
- 6.5K
- 14.7K
เข้าสู่ระบบ เพื่อผูกผลการแข่งขันของคุณเข้ากับโปรไฟล์
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- Finish
- DNF
- DNS
- DQ
- ทั้งหมด
| อันดับรวม | BIB | ชื่อ-นามสกุล | Chip time | เปิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50244 | Runner 50244 | 00:25:34 | |
| 2 | 50279 | Runner 50279 | 00:26:35 | |
| 3 | 50120 | Runner 50120 | 00:29:47 | |
| 4 | 5085 | Runner V5085 | 00:30:34 | |
| 5 | 50194 | Runner 50194 | 00:32:21 | |
| 6 | 50183 | Runner 50183 | 00:32:22 | |
| 7 | 50137 | Runner 50137 | 00:33:18 | |
| 8 | 50411 | Runner 50411 | 00:33:03 | |
| 9 | 50016 | Runner 50016 | 00:33:14 | |
| 10 | 5142 | Runner V5142 | 00:34:26 | |
| 11 | 50209 | Runner 50209 | 00:35:46 | |
| 12 | 5091 | Runner V5091 | 00:36:38 | |
| 13 | 50176 | Runner 50176 | 00:37:08 | |
| 14 | 50043 | Runner 50043 | 00:37:16 | |
| 15 | 50224 | Runner 50224 | 00:37:37 | |
| 16 | 50035 | Runner 50035 | 00:37:59 | |
| 17 | 5098 | Runner V5098 | 00:37:58 | |
| 18 | 5054 | Runner V5054 | 00:37:59 | |
| 19 | 50075 | Runner 50075 | 00:38:10 | |
| 20 | 50272 | Runner 50272 | 00:38:38 | |
| 21 | 50106 | Runner 50106 | 00:38:52 | |
| 22 | 50364 | Runner 50364 | 00:38:54 | |
| 23 | 50391 | Runner 50391 | 00:38:51 | |
| 24 | 50336 | Runner 50336 | 00:38:45 | |
| 25 | 50012 | Runner 50012 | 00:38:46 |
แสดง 1–25 จาก 431รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100