
ผลทางการ2 ส.ค. 2569 · Pattani
FTI-Pattani10K 2026
- 5 KM
- 10 KM
เข้าสู่ระบบ เพื่อผูกผลการแข่งขันของคุณเข้ากับโปรไฟล์
- ทุกเพศ
- ชาย
- หญิง
- ทุกรุ่นอายุ
- Female 15&Under
- Female 16-29
- Female 30-39
- Female 40-49
- Female 50&Over
- Male 15&Under
- Male 16-29
- Male 30-39
- Male 40-49
- Male 50&Over
- Finish
- DNF
- DNS
- DQ
- ทั้งหมด
ปฐมพงค์ พุทธทอง00:18:26BIB 100106 · Male 30-39พรภวิษย์ อิสสระ00:19:22BIB 100103 · Male 16-29อาลาวี ดือราแม00:19:25BIB 100146 · Male 40-49
| อันดับรวม | BIB | ชื่อ-นามสกุล | Chip time | เปิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100106 | ปฐมพงค์ พุทธทองMale 30-39 | 00:18:26 | |
| 2 | 100103 | พรภวิษย์ อิสสระMale 16-29 | 00:19:22 | |
| 3 | 100146 | อาลาวี ดือราแมMale 40-49 | 00:19:25 | |
| 4 | 100082 | ฮัมดี ดีสมัยMale 30-39 | 00:19:26 | |
| 5 | 100136 | นูรุดดีน โซะเลาะMale 15&Under | 00:19:27 | |
| 6 | 100104 | นิฮาฟีกี ดาแมMale 16-29 | 00:19:59 | |
| 7 | 100078 | จ่าสิบเอกสมหมาย พรมสุวรรณMale 40-49 | 00:20:10 | |
| 8 | 100295 | แวฮานาปี สะนิMale 40-49 | 00:20:13 | |
| 9 | 100293 | Arisman CheyoMale 30-39 | 00:20:22 | |
| 10 | 100227 | มาหามะ ซงMale 40-49 | 00:20:40 | |
| 11 | 100091 | ลุตฟี แลซามิงMale 30-39 | 00:20:47 | |
| 12 | 100506 | ซัยดาน สานิMale 15&Under | 00:21:26 | |
| 13 | 100566 | มะอูเซ็ง ดาโอะMale 40-49 | 00:21:25 | |
| 14 | 100039 | ชยุตพงศ์ ศิริรัตน์Male 16-29 | 00:21:26 | |
| 15 | 100200 | อาดัม มะอัมดงMale 15&Under | 00:21:32 | |
| 16 | 100135 | ซุบฮี สะมะแอMale 30-39 | 00:21:34 | |
| 17 | 100385 | อัซมี บือนMale 16-29 | 00:21:47 | |
| 18 | 100033 | ชนะพล หลังยาหน่ายMale 40-49 | 00:21:50 | |
| 19 | 100370 | สุไลมาน หะยีดอเลาะMale 16-29 | 00:21:52 | |
| 20 | 100178 | ส.อ.ชานุชิต ยกกระบัตรMale 30-39 | 00:22:02 | |
| 21 | 100255 | ทรงธรรม เมฆพิรุณMale 50&Over | 00:22:07 | |
| 22 | 100101 | อาริ เจะแตMale 40-49 | 00:22:18 | |
| 23 | 100141 | วาทิตย์ เทพจันตาMale 30-39 | 00:22:22 | |
| 24 | 100029 | สุธน สกุลรัตน์Male 50&Over | 00:22:29 | |
| 25 | 100471 | ธนวัฒน์ พุดซ้อนดอกMale 16-29 | 00:22:37 |
แสดง 1–25 จาก 380รายการต่อหน้า
- 25
- 50
- 100